Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у червні 2013 року
Новини За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2013 року по відношенню до травня 2013 року становив 100,0%, за період січень-червень 2013 року - 100,2%.
За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2013 року по відношенню до травня 2013 року становив 100,0%, за період січень-червень 2013 року - 100,2%.
Індекси споживчих цін на продукти харчування мали такий вигляд:
|  | червень 2013 відносно (%) | |
| травня 2013 | грудня 2012 | |
| Індекс споживчих цін | 100,0 | 100,2 | 
| Продукти харчування | 99,9 | 99,6 | 
| Хліб і хлібопродукти | 99,9 | 101,2 | 
| Хліб | 100,0 | 102,2 | 
| Макаронні вироби | 100,0 | 102,5 | 
| М’ясо та м’ясопродукти | 99,6 | 97,9 | 
| Риба та продукти з риби | 100,0 | 98,7 | 
| Молоко, сир та яйця | 99,1 | 93,1 | 
| Молоко | 98,2 | 94,8 | 
| Сир і м’який сир (творог) | 99,6 | 99,7 | 
| Яйця | 98,8 | 68,0 | 
| Олія та жири | 99,5 | 98,0 | 
| Масло | 100,3 | 100,6 | 
| Олія соняшникова | 99,7 | 99,4 | 
| Фрукти | 97,6 | 104,2 | 
| Овочі | 102,9 | 116,2 | 
| Цукор | 106,5 | 100,6 | 


















